24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.8571 分 | |||
身材 | 平均評價 2.8571 分 | |||
表演 | 平均評價 2.8571 分 | |||
態度 | 平均評價 2.8571 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7420361 ] 超強水溝蓋 的評論:優質品種( 2024-09-09 00:26:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2472849 ] jameschang999 的評論:主播有個性,好聊天,請不要欺負她喔( 2024-09-06 08:28:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450789 ] GRASS5056 的評論:( 2024-09-06 08:08:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7354364 ] 酥酥兒 的評論:主播美麗大方 活潑好聊天( 2024-08-25 17:30:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6970978 ] 翔耶 的評論:( 2024-08-16 22:36:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4989960 ] 我寶貝是你 的評論:很好很棒的女生( 2024-08-07 23:21:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7373848 ] 小威滴滴 的評論:態度差 叫起來很假 整體體驗都很差( 2024-08-06 13:08:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6910573 ] ad22413 的評論:很好很大方( 2024-08-05 04:45:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291681 ] 勞紫屬道山 的評論:主播很搞笑 服務很棒( 2024-08-01 22:31:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6068232 ] molangaio 的評論:( 2024-07-21 23:09:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7435319 ] Xunpp 的評論:??????( 2024-07-20 04:39:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3436712 ] TonyOu 的評論:禮物給到位 超頂( 2024-07-15 05:53:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7378267 ] 鬼鬼0810 的評論:一個配合度很高的主播,人美身材棒( 2024-07-13 02:05:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7411765 ] 中忠u4\ 的評論:正妹一枚 聊天也很融洽 記得要有禮貌( 2024-07-12 23:31:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 |
2 | 2024-09-09 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
3 | 20:59 | 22:05 | 66 分鐘 | |
4 | 19:53 | 20:21 | 28 分鐘 | |
5 | 12:03 | 18:58 | 416 分鐘 | |
6 | 02:42 | 03:18 | 36 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
8 | 2024-09-08 | 19:33 | 23:59 | 267 分鐘 |
9 | 18:12 | 19:07 | 56 分鐘 | |
10 | 14:37 | 17:47 | 191 分鐘 | |
11 | 09:33 | 13:23 | 230 分鐘 | |
12 | 2024-09-06 | 07:20 | 08:23 | 63 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
14 | 2024-09-05 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
15 | 16:21 | 19:35 | 194 分鐘 | |
16 | 13:22 | 14:50 | 87 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 19:59 | 23:59 | 241 分鐘 |
19 | 16:59 | 19:49 | 170 分鐘 | |
20 | 15:41 | 16:13 | 32 分鐘 | |
21 | 09:37 | 11:51 | 134 分鐘 | |
22 | 07:30 | 09:25 | 115 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
24 | 2024-09-03 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
25 | 18:32 | 20:21 | 109 分鐘 | |
26 | 15:51 | 17:50 | 119 分鐘 | |
27 | 09:18 | 10:04 | 46 分鐘 | |
28 | 08:40 | 09:07 | 26 分鐘 | |
29 | 08:00 | 08:10 | 10 分鐘 | |
30 | 06:14 | 07:35 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 beauty.c725.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|